| نام محصول: | کفپوش لاستیکی جذب صدا | ویژگی: | مقاوم در برابر آتش | 
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 2 تا 18 میلی متر | مواد: | گرانول های لاستیکی SBR ، EPDM | 
| رنگ: | قرمز | بو: | بی مزه | 
| نرمی: | خنثی | گواهی: | CE, EN71, REACH, ISO10140, etc. | 
| برجسته: | کاشی های لاستیکی قرمز درجه حرارت,کفپوش لاستیکی جذب صدا 4 میلی متر,کفپوش لاستیکی جذب کننده صدای قرمز | 
                                                    ||
 
امکانات
 
* 100 rubber مواد لاستیکی بازیافت با کیفیت بالا ؛
* عایق در برابر سرما و رطوبت ؛
* مقاومت در برابر سایش و پارگی سنگین ؛
* تمیز کردن و نصب آسان ؛
* راحتی بیشتری را فراهم می کند.
مشخصات فنی
 
نام محصول  | کفپوش لاستیکی مقاوم در برابر آتش  | 
اندازه  | عرض: 0-1.25 متر ، طول: 0-30 متر  | 
ضخامت: 2 تا 18 میلی متر  | |
مواد  | گرانول های لاستیکی SBR ، EPDM  | 
رنگ  | هر رنگی را می توان سفارشی کرد  | 
کیفیت  | بسیار عالی  | 
بو  | بی مزه  | 
نرمی  | خنثی  | 
تاریخ انقضا  | 10 سال  | 
بسته بندی  | پالت چوبی یا مطابق نیاز مشتری با کارتن و پالت چوبی یا مطابق نیاز مشتری  | 
صدور گواهینامه  | CE ، EN71 ، REACH ، ISO10140 و غیره  | 
مزایای  | ضد فشار ، ضد لغزش ، مقاوم در برابر سایش ، جذب صدا و مقاوم در برابر ضربه ، نگه داری و نصب آسان، دوستدار محیط زیست ، قابل بازیافت  | 
برنامه های کاربردی  | سالن بدنسازی ، پیست یخ ، استفاده خانگی ، میدان تیراندازی و غیره.  | 
طراحی رنگ
| طبقه بندی | الزامات | نتایج | روش | شرح تست | |
| خواص کلی | ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی | حداقل مقیاس پشم آبی ≥3 در مقیاس خاکستری | برآورده شد | BS EN ISO105 B02: 1992 | تغییرات رنگ در پاسخ به تغییرات روشنایی اندازه گیری می شود | 
| تورفتگی باقی مانده | ضخامت اسمی < 2.5 میلی متر مقدار متوسط .20.2 میلی متر  | برآورده شد | BS EN433: 1994 | تورفتگی محصول با بارها اندازه گیری می شود | |
| انعطاف پذیری ماندل 20 میلی متر | بدون ترک خوردگی 20 میلی متر | برآورده شد | BS EN433: 1994 | محصول برای آسیب بعد از خم شدن اندازه گیری می شود | |
| سیگار خرد شده | روش A ≥ رتبه 3 | برآورده شد | BS EN433: 1998 | تغییرات سطح اندازه گیری شده پس از قرار گرفتن در معرض سیگارهای خرد شده [روش A] و سوزش خود به خودی [روش B] | |
| روش سیگار خرد شده A ، بار عمودی [5 ± 0.1] N | 50250 میلی متر 3 | 199 میلی متر 3 | ISO 4649: 1985 | اندازه گیری سایش سطح محصول | |
| سختی | ≥75 ساحل A | 89 | ISO 7619: 1986 | اندازه گیری سختی محصول | |
| ثبات ابعادی | تحمل مجاز: 4 0.4 | -0.02 | BS EN 434: 1994 | تغییرات ابعادی پس از قرار گرفتن محصول در معرض حرارت اندازه گیری می شود | |
| خواص کلی | مقاومت شیمیایی | برآورده شد | BS EN423 | تغییرات خارجی پس از قرار دادن نمونه ها در معرض مواد شیمیایی برای تعیین مقدار زمان و سپس شستشو اندازه گیری شد | |
| تست رمپ مقاومت در برابر لغزش | R9 | DIN51130: 1992 | مقاومت در برابر لغزش با راه رفتن مستقیم بر روی سطح شیب دار با شیب متفاوت اندازه گیری می شود | ||
| خواص کلی | تراکم دود | ≤ds450 | برآورده شد | ASTM e662 | چگالی دود ناشی از سوزاندن محصول اندازه گیری شده است | 
| اشتعال پذیری سطحی | .0.45w/cm2 | ASTM e648 | مقدار حرارت تابشی مورد نیاز برای احتراق محصول اندازه گیری شده برای اندازه گیری خواص اشتعال پذیری سطح | 
کفپوش لاستیکی انواع مختلفی دارد و دارای خواص مواد مفید زیادی است ، بسیار متنوع است.کف سازی است
مخصوص کف کارگاه ، سالن بدنسازی ، تشک ورزشی ، کف دفتر ، کف آشپزخانه و غیره طراحی شده است که منحصر به فرد است
مناسب برای کاریافتن کفپوش مطابق با نیازهای شخصی آسان است.
 ![]()