نام محصول: | طبقه بندی آتش کف لاستیکی | ویژگی: | ضد ضربه |
---|---|---|---|
ضخامت: | 2mm-18mm | مواد: | گرانول های لاستیکی SBR، EPDM |
رنگ: | هر رنگی را می توان سفارشی کرد | بو: | بی مزه |
نرمی: | خنثی | گواهی: | CE, EN71, REACH, ISO10140, etc. |
برجسته: | کفپوش لاستیکی 8 میلی متری Yunyi CA,رتبه آتش کفپوش لاستیکی 8 میلی متری CA,رتبه آتش سوزی کفپوش لاستیکی CA 10 متری |
ویژگی
مقاومت کششی و سایش عالی
ازدیاد طول و ظرفیت تحمل بار بالا.
قابلیت خاموش شدن خود و قابلیت کنترل آتش عالی.
انتشار دود کم
عدم انتشار کلر و ترکیبات گازی کلردار.
آب و هوای عالی و مقاومت در برابر پیری.
مشخصات فنی
نام محصول | کفپوش لاستیکی مقاوم در برابر آتش |
اندازه | عرض: 0-1.25 متر، طول: 0-30 متر |
ضخامت: 2 تا 18 میلی متر | |
مواد | گرانول های لاستیکی SBR، EPDM |
رنگ | هر رنگی را می توان سفارشی کرد |
کیفیت | عالی |
بو | بی مزه |
نرمی | خنثی |
تاریخ انقضا | 10 سال |
بسته | پالت چوبی یا طبق نیاز مشتری توسط کارتن و پالت چوبی یا طبق نیاز مشتری |
گواهینامه | CE، EN71، REACH، ISO10140، و غیره. |
مزایای | ضد فشار، ضد لغزش، مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر صدا و ضربه، نگه داری و نصب آسان، سازگار با محیط زیست، قابل بازیافت |
برنامه های کاربردی | سالن بدنسازی، پیست یخ، استفاده خانگی، میدان تیر و غیره. |
طراحی رنگ
طبقه بندی | الزامات | نتایج | روش | توضیحات تست | |
خواص عمومی | ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی | 6 حداقل مقیاس پشم آبی ≥3 در مقیاس خاکستری | برآورده شد | BS EN ISO105 B02:1992 | تغییرات رنگ در پاسخ به تغییرات نور اندازه گیری می شود |
تورفتگی باقی مانده | ضخامت اسمی 2.5 میلی متر مقدار متوسط ≤0.2 میلی متر | برآورده شد | BS EN433: 1994 | فرورفتگی محصول از بارها اندازه گیری می شود | |
قطر انعطاف پذیری مندل 20 میلی متر | بدون ترک خوردگی ai 20mm | برآورده شد | BS EN433: 1994 | محصول برای آسیب پس از خم شدن اندازه گیری می شود | |
سیگار خمیده | روش A ≥ امتیاز 3 | برآورده شد | BS EN433: 1998 | تغییرات سطحی اندازه گیری شده پس از قرار گرفتن در معرض سیگارهای خرد شده [روش A] و سوزاندن خود به خود [روش B] | |
روش نخ سیگار A، بار عمودی [0.1±5] N | ≤250mm3 | 199mm3 | ISO 4649:1985 | اندازه گیری سایش سطح محصول | |
سختی | ≥75 ساحل A | 89 | ISO 7619:1986 | اندازه گیری سختی محصول | |
ثبات ابعادی | تحمل مجاز: ± 0.4٪ | -0.02٪ | BS EN 434:1994 | تغییرات ابعادی پس از قرار دادن محصول در معرض حرارت اندازه گیری می شود | |
خواص عمومی | مقاومت شیمیایی | برآورده شد | BS EN423 | تغییرات خارجی پس از قرار دادن نمونه ها در معرض مواد شیمیایی برای تعیین زمان و سپس شستشو اندازه گیری شد. | |
تست رمپ مقاومت در برابر لغزش | R9 | DIN51130:1992 | مقاومت در برابر لغزش با راه رفتن مستقیم روی رمپ های شیب دار متفاوت اندازه گیری می شود | ||
خواص عمومی | تراکم دود | ≤ds450 | برآورده شد | ASTM e662 | چگالی دود حاصل از سوختن محصول اندازه گیری شد |
قابلیت اشتعال سطحی | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | مقدار حرارت تشعشعی مورد نیاز برای احتراق محصول که برای اندازه گیری خواص اشتعال پذیری سطح اندازه گیری می شود |
کفپوش لاستیکی انواع مختلفی دارد و خواص مواد بسیار مفیدی دارد که بسیار متنوع است.کفپوش است
مخصوص کف کارگاه ها، کف سالن های بدنسازی، تشک ورزشی، کف اداری، کف آشپزخانه و غیره، طراحی شده تا منحصر به فرد باشد.
مناسب برای کارپیدا کردن کفپوشی که دقیقاً با نیازهای فرد مطابقت داشته باشد، آسان است.