نام: | کاشی های کف لاستیکی رنگی | ویژگی: | کشسان |
---|---|---|---|
مواد: | SBR و EPDM | اندازه: | 50*50 سانتی متر، 100*100 سانتی متر |
عرض: | 1 متر، 1.22 متر | ضخامت: | 1.5-5 سانتی متر |
الگو: | تک رنگ، نقطه رنگ | کاربرد: | دفتر تجاری، تجهیزات بدنسازی، کفپوش سالن بدنسازی |
برجسته: | کاشی های کف لاستیکی رنگی الاستیک,کفپوش سکه ای رنگی,کفپوش لاستیکی رنگی 1.22M |
شرح
الگوی سکه چیزی فراتر از یک عنصر جالب در لایه بالای تشک است.هر سکه جداگانه ویژگی های چسبندگی بیشتری را برای محصول کفپوش لاستیکی ما ارائه می دهد.
امکانات
1. ضد فشار ، ضد ضربه ، ضریب اصطکاک بزرگ ، الاستیک ، میرایی و ضد لغزش ، عملکرد محافظ قوی.
جزئیات
مورد
|
کفپوش لاستیکی
|
مواد
|
SBR+EPDM
|
اندازه
|
500mm*500mm ، 1000mm*1000mm
|
رنگ
|
مشکی با EPDM رنگارنگ روی سطح
|
تراکم
|
1.25 گرم در متر مکعب
|
سختی
|
65 ساحل الف
|
MOQ
|
200 متر مربع
|
کاربرد
|
سالن بدنسازی خانگی ، مرکز تناسب اندام ، منطقه کراس فیت ، مکان سرپوشیده
|
شرایط پرداخت
|
T/T ، Western Union ، Escrow و غیره
|
سرویس نصب شده
|
ضخامت ، رنگ می تواند با توجه به درخواست شما تغییر کند
|
زمان تحویل
|
حدود 7-10 روز
|
درجه حرارت
|
از -40 تا 100 درجه سانتی گراد
|
تحمل
|
از +/- 0.01 میلی متر تا +/- 3.05 میلی متر
|
طبقه بندی | الزامات | نتایج | روش | شرح تست | |
خواص کلی | ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی | حداقل مقیاس پشم آبی ≥3 در مقیاس خاکستری | برآورده شد | BS EN ISO105 B02: 1992 | تغییرات رنگ در پاسخ به تغییرات روشنایی اندازه گیری می شود |
تورفتگی باقی مانده | ضخامت اسمی < 2.5 میلی متر مقدار متوسط .20.2 میلی متر |
برآورده شد | BS EN433: 1994 | تورفتگی محصول با بارها اندازه گیری می شود | |
انعطاف پذیری ماندل 20 میلی متر | بدون ترک خوردگی 20 میلی متر | برآورده شد | BS EN433: 1994 | محصول برای آسیب بعد از خم شدن اندازه گیری می شود | |
سیگار خرد شده | روش A ≥ رتبه 3 | برآورده شد | BS EN433: 1998 | تغییرات سطح اندازه گیری شده پس از قرار گرفتن در معرض سیگارهای خرد شده [روش A] و سوزش خود به خودی [روش B] | |
روش سیگار خرد شده A ، بار عمودی [5 ± 0.1] N | 50250 میلی متر 3 | 199 میلی متر 3 | ISO 4649: 1985 | اندازه گیری سایش سطح محصول | |
سختی | ≥75 ساحل A | 89 | ISO 7619: 1986 | اندازه گیری سختی محصول | |
ثبات ابعادی | تحمل مجاز: 4 0.4 | -0.02 | BS EN 434: 1994 | تغییرات ابعادی پس از قرار گرفتن محصول در معرض حرارت اندازه گیری می شود | |
خواص کلی | مقاومت شیمیایی | برآورده شد | BS EN423 | تغییرات خارجی پس از قرار دادن نمونه ها در معرض مواد شیمیایی برای تعیین مقدار زمان و سپس شستشو اندازه گیری شد | |
تست رمپ مقاومت در برابر لغزش | R9 | DIN51130: 1992 | مقاومت در برابر لغزش با راه رفتن مستقیم بر روی سطح شیب دار با شیب متفاوت اندازه گیری می شود | ||
خواص کلی | تراکم دود | ≤ds450 | برآورده شد | ASTM e662 | چگالی دود ناشی از سوزاندن محصول اندازه گیری شده است |
اشتعال پذیری سطحی | .0.45w/cm2 | ASTM e648 | مقدار حرارت تابشی مورد نیاز برای احتراق محصول اندازه گیری شده برای اندازه گیری خواص اشتعال پذیری سطح |
1. خط تخمگذار نسبتاً استاندارد است ، به طور کلی خوب است و تغییر شکل آن آسان نیست.این به طور گسترده ای در ورزشگاه ، خانواده ، دفتر ، مدرسه ، با استفاده از مواد لاستیکی نرم استفاده می شود که راحت تر خواهد بود.
2. فروش مستقیم کارخانه ، قیمت رقابتی ، رنگ بیشتر را انتخاب کنید.
3. موجودی بیشتر برای سفارش مشترک ، تحویل ظرف 3 روز است.
4. برای سفارش سفارشی ، تحویل ظرف 7 روز است.
1. تیم حرفه ای ، کارآمد و خدمات گرا
2. موقعیت جغرافیایی مناسب ، حمل و نقل مناسب و اکتشاف مناسب در محل
3. ارائه راهنمایی فنی محلی و وظایف نصب
4. خدمات یک مرحله ای ، پاسخ سریع
5. تجربه غنی در مدیریت پروژه 6.خدمات پس از فروش عالی